BrutalisAalborgtårnetAalborg Brutal Marathon

Langfredag d. 9. april 2004


Placering runde for runde

(Mellemtider)    

Nr Navn Runde 1 + prolog Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sluttid
1 Helle Møland Mortensen 1 1 1 1 1 1 3,37,57
2 Birgitte Munch Nielsen 3 2 2 2 2 2 3,50,38
3 Karen Marie Brøgger 5 5 3 3 3 3 3,56,39
4 Anne-Lise Larsen 4 5 5 5 4 4 4,51,57
5 Dorrit Jensen 2 3 4 4 5 5 4,55,44

 

Nr Navn Runde 1 + prolog Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sluttid
1 Mark Linder Pedersen 1 1 1 1 1 1 3,03,58
2 Ole Christensen 2 2 2 2 2 2 3,07,09
3 Henrik Tranum 3 3 3 3 3 3 3,10,50
4 Kaj Hunderup 9 9 7 5 4 4 3,11,30
5 Kaj M. T. Madsen 8 8 5 4 5 5 3,14,28
6 Krijn Kroezen 11 10 10 8 6 6 3,17,49
7 Johnny Kjær Jakobsen 16 14 13 11 9 7 3,18,54
8 Hans Jørgen Andersen 7 7 6 6 8 8 3,20,23
9 Søren Juulsgård Thomsen 12 11 11 7 7 9 3,20,28
10 Jeroen Wigard 10 12 12 10 11 10 3,25,24
11 Morten Schrøder 17 15 14 12 10 11 3,26,01
12 Johnny Heinmann 31 24 20 16 13 12 3,26,46
13 Flemming Jensen 44 39 33 27 16 13 3,26,52
14 Niels Agerholm 29 26 21 18 14 14 3,29,04
15 Rune Akselsen 48 47 35 30 22 15 3,30,24
16 Mogens Pedersen 43 40 32 24 15 16 3,30,28
17 Torben Hansen 51 34 31 26 18 17 3,32,53
18 Lars Vels Jensen 49 49 44 37 29 18 3,34,21
19 Kartheeban Nagenthiraja 6 6 9 9 12 19 3,35,22
20 Kenneth D. Jensen 28 27 24 23 23 20 3,35,40
21 Lars-Uffe Hansen 47 43 37 34 28 21 3,35,49
22 Carsten Sloth Agesen 14 17 16 19 17 22 3,36,04
23 Vagn Kirkelund 30 22 26 25 24 23 3,36,26
24 Jørn Pedersen 20 29 25 22 20 24 3,37,07
25 Flemming Madsen 40 42 38 33 27 25 3,37,16
26 Jan Sieker 46 44 47 39 31 26 3,37,16
27 Jan Heinrich 41 41 39 32 26 27 3,37,47
28 Michael Bo Kristensen 27 21 22 21 19 28 3,39,30
29 Tyge Rasmussen 26 19 19 17 21 29 3,40,05
30 Carl Frieboe Rasmussen 15 16 18 20 25 30 3,41,58
31 Svend Aage Øster 72 70 65 56 44 31 3,42,07
32 Karim Abbas Hassan 23 23 27 31 34 32 3,43,03
33 Klaus Hougaard 65 64 63 51 39 33 3,43,26
34 Kurt Møller Jensen 74 75 68 60 47 34 3,44,07
35 Klaus Jørgensen 22 25 28 28 30 35 3,45,17
36 Lars Lukassen 54 59 53 47 41 36 3,45,31
37 Brian Pedersen 73 71 64 57 45 37 3,45,44
38 Rasmus Nissen 52 55 55 49 42 38 3,45,50
39 Henrik W. Larsen 87 89 89 75 57 39 3,47,26
40 Finn Andersen 34 35 41 41 38 40 3,48,17
41 Jakob Risbjerg 60 62 54 44 35 41 3,48,34
42 Kenneth Dexter 108 99 94 80 61 42 3,48,59
43 Martin Adamsen 37 33 29 29 33 43 3,49,07
44 Peter Abel 69 66 69 61 52 44 3,49,26
45 Torben Lundgaard 57 53 50 43 36 45 3,50,16
46 Leif Skinnerup 21 28 36 45 50 46 3,51,31
47 Poul Moesby 55 54 56 50 43 47 3,52,01
48 Frank Jørgensen 4 4 8 13 32 48 3,52,50
49 Michael Rank 45 46 48 40 40 49 3,53,43
50 Lars Henriksson 35 36 42 42 37 50 3,53,57
51 Lars Borup 71 57 52 48 48 51 3,54,08
52 Leif Nielsen 78 82 78 68 59 52 3,55,09
53 Per Hansen 56 52 57 58 54 53 3,55,15
54 Stig Nicolaysen 85 81 79 69 63 54 3,57,07
55 Michael Nielsen 70 61 60 55 56 55 3,57,28
56 Anders Jespersgaard 42 45 46 46 51 56 3,57,31
57 Tommy Haun 50 50 45 38 46 57 3,57,36
58 Mogens Hjerrild 36 48 51 54 58 58 3,57,42
59 Brian Kvist Nielsen 53 58 58 59 55 59 3,57,53
60 Allan Hänsch Petersen 19 18 23 35 49 60 3,58,15
61 Anders Jeppesen 25 32 34 36 53 61 3,59,27
62 Stig Söderström 90 87 93 91 72 62 4,01,05
63 Bjarne Sieker 105 104 99 88 71 63 4,01,44
64 Henning Hansen 63 63 70 62 62 64 4,02,07
65 Lars Brosbøl Christensen 76 72 73 67 64 65 4,02,26
66 Carsten Gissel 39 37 40 52 60 66 4,02,41
67 Gert Ejlersen 83 85 84 76 69 67 4,03,10
68 Carsten René Nielsen 92 88 86 74 65 68 4,04,47
69 Kaj Westergaard 59 68 72 65 66 69 4,04,48
70 Jan Nielsen 32 51 59 63 68 70 4,05,13
71 Even Falk Magnussen 58 56 62 71 70 71 4,06,26
72 Anders Munch Madsen 86 90 92 85 77 72 4,08,05
73 Jørn Kim Hansen 62 73 75 79 75 73 4,08,21
74 Bjarke Uttrup 79 77 76 70 74 74 4,09,22
75 Arne Hyldahl 89 93 90 87 81 75 4,09,41
76 Michael Hansen 18 30 43 53 67 76 4,10,56
77 Wojciech Michalak 103 98 102 96 86 77 4,11,02
78 Kurt Thomsen 109 106 101 92 83 78 4,11,30
79 Lasse Østgaard 61 69 71 64 73 79 4,11,43
80 Gerhard Penzel 99 100 98 93 85 80 4,12,24
81 Poul Ganer 91 83 85 77 79 81 4,13,15
82 Niels Peter Nørgaard 95 92 87 82 80 82 4,13,20
83 Bengt Göransson 64 60 61 66 76 83 4,13,26
84 Michael Harder 101 91 83 72 78 84 4,13,59
85 Allan Christensen 75 78 81 78 82 85 4,15,53
86 Brian Bøgh Jensen 68 76 77 83 84 86 4,17,20
87 Gunnar Poulsen 111 107 107 99 93 87 4,17,48
88 Peter Nielsen 102 102 100 94 90 88 4,18,30
89 Jesper Andersen 93 94 95 86 89 89 4,19,33
90 Henrik Larsen 84 86 91 89 91 90 4,20,33
91 Søren Bendtsen 77 74 74 84 88 91 4,21,45
92 Kaj Birch 88 95 97 97 94 92 4,22,31
93 Per Jakobsen 82 84 88 90 92 93 4,22,57
94 Palle Mandrup 81 80 80 81 87 94 4,23,12
95 Per Henrik Høfler 94 105 106 100 96 95 4,23,18
96 Hans Bundgaard 100 101 103 98 95 96 4,23,51
97 Jørgen Kristian Jørgensen 104 108 108 103 98 97 4,36,30
98 Ole Svendsen 96 103 105 101 97 98 4,42,28
99 Jens Buhl Christensen 115 117 116 105 100 99 4,42,28
100 Michael Sørensen 106 109 112 106 102 100 4,48,57
101 Henrik Lund 114 114 110 110 103 101 4,49,45
102 Bjarne Lund 113 113 111 109 104 102 4,49,45
103 Claus Bo Pedersen 97 96 104 102 101 103 4,57,01
104 Jesper Krogh 98 97 96 95 99 104 4,57,01
105 Hans Erik Kristiansen 117 118 119 112 107 105 5,10,58
106 Peter Fredberg 112 112 109 107 105 106 5,11,37
107 Harry Madsen 120 119 118 113 108 107 5,17,38
108 Hasse Boe 110 111 114 111 106 108 5,19,07
109 Torben Hansen 116 115 117 114 109 109 5,29,38
110 Toni Emanuel Kjaer 119 120 120 115 110 110 5,30,39
111 Kaj Thomsen 121 121 121 116 111 111 5,44,05
udg Per Brølling 13 13 15 14 x x x
udg Dieter Gedig 24 20 17 15 x x x
udg Jan Dahl 66 65 67 73 x x x
udg Tage Festersen 80 79 82 81 x x x
udg Jan Kyhnau 118 116 115 104 x x x
udg Claus Hammer 107 110 113 108 x x x
udg Jeppe Dalgaard 5 5 4 x x x x
udg Per Dørup Jensen 33 31 30 x x x x
udg Kenneth Villadsen 38 38 49 x x x x
udg Tom Johnsen 67 67 66 x x x x